| Tipo Plantio | Área (ha) | % |
|---|---|---|
| Inverno | 4.710,00 | 55% |
| Ano | 0,00 | 0% |
| DV | 1.200,00 | 14% |
| ANM | 2.590,00 | 30% |
| Total Geral | 8.500,00 | 100% |
| Tipo Plantio | Área Adm | Fornec. Parc. | Fornec. Ñ. Adm |
|---|---|---|---|
| Inverno | 0,88 | 0,07 | 0,05 |
| Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DV | 0,74 | 0,14 | 0,12 |
| ANM | 0,59 | 0,32 | 0,08 |
| Total Geral | 0,76 | 0,17 | 0,07 |
| Tipo Plantio | Inverno | Ano | DV | ANM |
|---|---|---|---|---|
| Inverno (SF-1) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Ano (SF-1) | 0% | 80% | 0% | 0% |
| DV (SF-1) | 0% | 0% | 20% | 0% |
| ANM (SF-1) | 0% | 0% | 0% | 43% |
| Inverno (SF Atual) | 0% | 0% | 0% | 57% |
| Tipo Plantio | Relação |
|---|---|
| Inverno (SF-1) | 5 |
| Ano (SF-1) | 5 |
| DV (SF-1) | 5 |
| ANM (SF-1) | 5 |
| Inverno (SF Atual) | 5 |
| Est. Usina | Est. Fornec | Área (ha) |
|---|---|---|
| 553 | 927 | 1480 |
| Cana Moagem | Área (ha) | TCH | Produção (t) | Idade |
|---|---|---|---|---|
| 1INV | 2.528 | 95 | 240.656 | 1 |
| 1A | 0 | 0 | 1 | |
| 1DV | 302 | 118 | 35.543 | 1 |
| 1AM | 1.457 | 116 | 169.731 | 1 |
| C02 | 6.411 | 87 | 559.433 | 2 |
| C03 | 6.069 | 75 | 457.384 | 3 |
| C04 | 5.720 | 61 | 346.082 | 4 |
| C05 | 4.798 | 52 | 247.932 | 5 |
| C06 | 1.612 | 58 | 93.080 | 6 |
| C06 (+) | 831 | 54 | 44.610 | 7 |
| Total Geral | 29.727 | 73,82 | 2.194.449 | 3,3 |
| Tipo | Área (ha) | TCH | Produção (t) | Idade |
|---|---|---|---|---|
| DV / (1A) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ANM | 1.764 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Geral | 1.775 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tipo | Área (ha) | TCH | Produção (t) | Idade |
|---|---|---|---|---|
| INV | 3.449,89 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DV | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ANM | 1.163,61 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total Geral | 5.750,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tipo | Área (ha) | TCH | Produção (t) | Idade |
|---|---|---|---|---|
| ANO (SF-1) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0 |
| 2 VERÕES | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0 |
| ANO E MEIO (SF-1) | 100,07 | 80,00 | 8.005,60 | 0 |
| INVERNO (SF-1) | 917,38 | 80,00 | 73.390,24 | 0 |
| INVERNO (MSM SF) | 132,65 | 80,00 | 10.612,08 | 0 |
| Total Geral | 1.150,10 | 80,00 | 92.007,92 | 0 |
| # | Cod | Descrição | Ciclo | Área (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1346 | Sumauma | DV | 126 |
| 2 | 1251 | Bons Ventos | DV | 215,85 |
| 3 | 1180 | Fazenda Iracema - Gleba 6 | DV | 60 |
| # | Cod | Descrição | Área (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1329 | Eldorado | 76,59 |
| 2 | 1227 | Jacioba | 149,17 |
| 3 | 1290 | Pampado | 568,62 |
| 4 | 1337 | Santo Ivo | 240,99 |
| 300.000 Ton |